Istabas
SKATS 1
SKATS 2
Adrese | Ieeja | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Izmēri | Balkons/ Terase | Privāts Dārzs | Kopā | Cena |
---|
Adrese | Ieeja | Dzīvoklis | Stāvs | Istabas | Izmēri | Balkons/ Terase | Privāts Dārzs | Kopā | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miera 75 A | A | 1 | 2 | 4 | 81.1 | 3.7 | No | 84.8 | 265 900 |
Miera 75 A | A | 2 | 2 | 2 | 40.5 | 4.1 | No | 44.6 | 147 900 |
Miera 75 A | A | 3 | 2 | 3 | 71.7 | 1.6 + 3.7 | No | 77 | 244 900 |
Miera 75 A | A | 4 | 2 | 4 | 101.3 | 6.7 | No | 108 | 324 900 |
Miera 75 A | A | 5 | 3 | 4 | 81.1 | 4.5 + 1.6 | No | 87.2 | 272 900 |
Miera 75 A | A | 6 | 3 | 2 | 40.5 | 4.1 | No | 44.6 | 153 900 |
Miera 75 A | A | 7 | 3 | 3 | 76.5 | 4 | No | 80.5 | 259 900 |
Miera 75 A | A | 8 | 3 | 4 | 101.3 | 7 | No | 108.3 | 334 900 |
Miera 75 A | A | 9 | 4 | 4 | 81.1 | 3.7 | No | 84.8 | 279 900 |
Miera 75 A | A | 10 | 4 | 2 | 40.4 | 4.1 | No | 44.5 | 158 900 |
Miera 75 A | A | 11 | 4 | 3 | 76.6 | 3.7 + 1.6 | No | 81.9 | REZERVĒTS |
Miera 75 A | A | 12 | 4 | 4 | 101.3 | 6.7 | No | 108 | 346 900 |
Miera 75 A | A | 13 | 5 | 4 | 81.1 | 4.5 + 1.6 | No | 87.2 | REZERVĒTS |
Miera 75 A | A | 14 | 5 | 2 | 40.4 | 4.1 | No | 44.5 | REZERVĒTS |
Miera 75 A | A | 15 | 5 | 3 | 76.3 | 4 | No | 80.3 | REZERVĒTS |
Miera 75 A | A | 16 | 5 | 4 | 101.3 | 7 | No | 108.3 | REZERVĒTS |
Miera 75 A | A | 17 | 6 | 4 | 80.9 | 3.7 | No | 84.6 | 299 900 |
Miera 75 A | A | 18 | 6 | 2 | 40.4 | 4.1 | No | 44.5 | 171 900 |
Miera 75 A | A | 19 | 6 | 3 | 76.5 | 3.7 + 1.6 | No | 81.8 | 294 900 |
Miera 75 A | A | 20 | 6 | 4 | 101.3 | 6.7 | No | 108 | 374 900 |
Miera 75 A | A | 21 | 7 | 3 | 72.6 | 8.1 + 2.9 + 13.2 | No | 96.8 | 349 900 |
Miera 75 A | A | 22 | 7 | 3 | 77.4 | 17.9 + 4.0 + 7.3 | No | 106.6 | 379 900 |
Miera 75 A | A | 23 | 7 | 3 | 76.4 | 25.6 | No | 102 | 359 900 |
PIEEJAMS PAR PAPILDU SAMAKSU
- Kondicionēšana
- Plašāka terase
Pazemes autostāvvieta: 30 000 €
Āra autostāvvieta: 20 000 €
Noliktava:
6 900–9 900 €
Izstrādātājs patur tiesības veikt pamatotas izmaiņas plānos un cenās.